MET Waarden Calculator
Zoek MET waarden voor meer dan 150 activiteiten en bereken hoeveel calorieen je verbrandt. Van sporten tot huishoudelijke taken, van werk tot recreatie.
MET Waarden Zoeker
Zoek en vind MET waarden voor meer dan 150 activiteiten en bereken je calorieenverbruik.
208 activiteiten gevonden
| Activiteit | MET |
|---|---|
Sprinten Sport - Maximale snelheid | 23 |
Hardlopen (16 km/u) Sport - Snel wedstrijdtempo | 16 |
Hardlopen (14 km/u) Sport - Wedstrijdtempo | 13.5 |
Fietsen, zeer snel (30+ km/u) Sport - Wedstrijd | 12 |
CrossFit Sport - Functioneel fitness | 12 |
HIIT Sport - High Intensity Interval | 12 |
Tabata Sport - 20sec on/10sec off | 12 |
Squash Sport - Intensieve sport | 12 |
Roeien, machine intensief Sport - Maximaal | 12 |
Schaatsen, snel Sport - Wedstrijd | 12 |
Hardlopen (12 km/u) Sport - Snel tempo | 11.5 |
Zwemmen, vlinderslag Sport - Butterfly | 11 |
Touwtjespringen, snel Sport - Intensief | 11 |
Fietsen, snel (25 km/u) Sport - Training | 10 |
Zwemmen, intensief Sport - Snelle banen | 10 |
Kickboksen Sport - Training | 10 |
Judo Sport - Training | 10 |
MMA/Mixed Martial Arts Sport - Training | 10 |
Triatlon training Sport - Gemengd | 10 |
Hardlopen (10 km/u) Sport - Normaal tempo | 9.8 |
Kettlebell training Sport - Met kettlebells | 9 |
Boksen, sparren Sport - Met partner | 9 |
Langlaufen Sport - Cross-country | 9 |
Mountainbiken Sport - Offroad | 8.5 |
Spinning / Indoor cycling Sport - Groepsles | 8.5 |
BMX Sport - BMX fietsen | 8.5 |
Rugby Sport - Wedstrijd | 8.3 |
Hardlopen (8 km/u) Sport - Matig tempo | 8 |
Fietsen, stevig (20 km/u) Sport - Sportief tempo | 8 |
Zwemmen, borstcrawl Sport - Crawl | 8 |
Aquajogging Sport - Joggen in water | 8 |
Circuit training Sport - Met korte rust | 8 |
Bootcamp Sport - Buiten training | 8 |
Voetbal Sport - Wedstrijd | 8 |
Volleybal, beachvolley Sport - Op zand | 8 |
Handbal Sport - Wedstrijd | 8 |
Hockey Sport - Veldhockey | 8 |
Roeien, op water Sport - Echte roeiboot | 8 |
Touwtjespringen, langzaam Sport - Rustig tempo | 8 |
Traplopen Sport - Trap op/af | 8 |
Klimmen, outdoor Sport - Rotsen | 8 |
Brandweerman Werk - Actief blussen | 8 |
Step aerobics Sport - Met step | 7.5 |
Rolschaatsen/Inline skaten Sport - Recreatief | 7.5 |
Tennis, enkel Sport - Singles | 7.3 |
Zwemmen, normaal Sport - Normaal tempo | 7 |
Zwemmen, rugslag Sport - Op de rug | 7 |
Aerobics, intensief Sport - High impact | 7 |
Badminton, competitie Sport - Wedstrijd | 7 |
Roeien, machine matig Sport - Rowing machine | 7 |
Kanoeen/Kajakken, intensief Sport - Sportief | 7 |
Schaatsen Sport - IJs of inline | 7 |
Duiken (scuba) Recreatie - Met fles | 7 |
Jetskieen Recreatie - Waterscooter | 7 |
Hiking, bergwandelen Sport - Bergpaden | 6.5 |
Zumba Sport - Dans fitness | 6.5 |
Basketbal Sport - Wedstrijd | 6.5 |
Paardrijden, draf/galop Sport - Actief | 6.5 |
Dansen, snel (salsa, disco) Sport - Energiek | 6.5 |
Wandelen, zeer snel (8 km/u) Sport - Power walking | 6 |
Nordic Walking Sport - Met stokken | 6 |
Joggen, licht (6 km/u) Sport - Rustig joggen | 6 |
Fietsen, normaal (16 km/u) Sport - Normaal tempo | 6 |
Zwemmen, schoolslag Sport - Schoolslag | 6 |
Gewichtheffen, intensief Sport - Zware gewichten | 6 |
Bodybuilding Sport - Intensieve krachttraining | 6 |
Body Pump Sport - Groepsles met gewichten | 6 |
Padel Sport - Padel tennis | 6 |
Boksen, training Sport - Boksbal/schaduw | 6 |
Worstelen Sport - Training | 6 |
Schermen Sport - Zwaardvechten | 6 |
Skieen, afdaling Sport - Downhill | 6 |
Loopband, matig Sport - Treadmill | 6 |
Stepper Sport - Trap simulator | 6 |
Hout hakken Huishouden - Brandhout | 6 |
Sneeuw ruimen Huishouden - Sneeuwscheppen | 6 |
Bouwwerk zwaar Werk - Zwaar tillen | 6 |
Waterskieen Recreatie - Achter boot | 6 |
Klimmen, indoor Sport - Klimwand | 5.8 |
Aqua-aerobics Sport - Groepsles in water | 5.5 |
Badminton Sport - Recreatief | 5.5 |
Gras maaien, handmaaier Huishouden - Duw maaier | 5.5 |
Landbouw, zwaar Werk - Hooibalen | 5.5 |
Snowboarden Sport - Snowboard | 5.3 |
Zwemmen, rustig Sport - Recreatief zwemmen | 5 |
Aerobics, licht Sport - Low impact | 5 |
Yoga, bikram/hot yoga Sport - In verwarmde ruimte | 5 |
Tennis, dubbel Sport - Doubles | 5 |
Voetbal, recreatief Sport - Potje trappen | 5 |
Honkbal/Softbal Sport - Wedstrijd | 5 |
Karate Sport - Training | 5 |
Taekwondo Sport - Training | 5 |
Skateboarden Sport - Skateboard | 5 |
Elliptische trainer Sport - Crosstrainer | 5 |
Meubels verplaatsen Huishouden - Zware meubels | 5 |
Dozen/spullen verhuizen Huishouden - Verhuizen | 5 |
Tuinieren, intensief Huishouden - Graven, spitten | 5 |
Met kinderen spelen, actief Huishouden - Rennen, spelen | 5 |
Dakdekker Werk - Dak werken | 5 |
Grondwerk/Graven Werk - Zwaar graven | 5 |
Jagen Recreatie - Lopen met geweer | 5 |
Zeilen, wedstrijd Recreatie - Competitie | 5 |
Windsurfen Recreatie - Plankzeilen | 5 |
Kitesurfen Recreatie - Vliegeren | 5 |
Snorkelen Recreatie - Zwemmen met bril | 5 |
Met hond spelen/rennen Recreatie - Actief | 5 |
Wandelen, snel (6.5 km/u) Sport - Stevig doorwandelen | 4.5 |
Golf, lopend met tas Sport - 18 holes | 4.5 |
Trampolinespringen Sport - Recreatief | 4.5 |
Snoeien Huishouden - Struiken snoeien | 4.5 |
Timmeren/Meubelmaker Werk - Houtbewerking | 4.5 |
Schilderen, buiten/ladder Werk - Ladder werk | 4.5 |
DIY/Klussen, zwaar Recreatie - Verbouwen | 4.5 |
Fietsen, rustig (12 km/u) Sport - Recreatief | 4 |
Yoga, power/vinyasa Sport - Dynamische yoga | 4 |
Tafeltennis Sport - Pingpong | 4 |
Volleybal Sport - Recreatief | 4 |
Schoonmaken, intensief Huishouden - Grote schoonmaak | 4 |
Boodschappen sjouwen Huishouden - Zware tassen | 4 |
Tuinieren, algemeen Huishouden - Wieden, schoffelen | 4 |
Bladeren harken Huishouden - Herfst opruimen | 4 |
Restaurant serveren Werk - Ober/serveerster | 4 |
Magazijnwerk, zwaar Werk - Dozen tillen | 4 |
Metselaar Werk - Stenen leggen | 4 |
Loodgieter Werk - Sanitair werk | 4 |
Bouwwerk algemeen Werk - Bouwplaats | 4 |
Politiewerk, patrouille Werk - Te voet | 4 |
Postbode, lopend Werk - Post bezorgen | 4 |
Bezorger Werk - Pakketjes | 4 |
Vissen, staand/wadend Recreatie - Vliegvissen | 4 |
Drummen Recreatie - Drumstel | 4 |
Paardrijden, stap Sport - Rustig | 3.8 |
Wandelen, normaal (5 km/u) Sport - Normaal tempo | 3.5 |
Gewichtheffen, matig Sport - Normale training | 3.5 |
Kanoeen/Kajakken, rustig Sport - Recreatief | 3.5 |
Stofzuigen Huishouden - Vloer zuigen | 3.5 |
Dweilen Huishouden - Vloer dweilen | 3.5 |
Schoonmaker Werk - Professioneel | 3.5 |
Schilderen, binnen Werk - Muren verven | 3.5 |
Elektricien Werk - Elektrisch werk | 3.5 |
Landbouw, licht Werk - Oogsten | 3.5 |
Boogschieten Recreatie - Handboogschieten | 3.5 |
Tuinieren als hobby Recreatie - Planten verzorgen | 3.5 |
Auto poetsen Recreatie - Wassen en waxen | 3.5 |
Pretpark bezoeken Recreatie - Rondlopen | 3.5 |
Winkelen, intensief Recreatie - Veel lopen | 3.5 |
Gewichtheffen, licht Sport - Lichte gewichten | 3 |
Pilates Sport - Core training | 3 |
Golf, met buggy Sport - Met golfkar | 3 |
Dansen, rustig (ballroom) Sport - Stijldansen | 3 |
Ramen wassen Huishouden - Glazenwassen | 3 |
Schoonmaken, algemeen Huishouden - Poetsen | 3 |
Tuinieren, licht Huishouden - Bloemen planten | 3 |
Kinderen dragen Huishouden - Kind optillen | 3 |
Winkelpersoneel Werk - Retail werk | 3 |
Verpleging Werk - Zorg verlenen | 3 |
Bakker/Kok Werk - Keuken werk | 3 |
Magazijnwerk, licht Werk - Orderpicken | 3 |
Fabriekswerk, staand Werk - Lopende band | 3 |
Bowlen Recreatie - Kegelen | 3 |
Zeilen, recreatief Recreatie - Zeilboot | 3 |
Surfen Recreatie - Golfsurfen | 3 |
DIY/Klussen, licht Recreatie - Boren, schroeven | 3 |
Hond uitlaten Recreatie - Wandelen met hond | 3 |
Frisbee gooien Recreatie - Recreatief | 3 |
Frisbee golf Recreatie - Disc golf | 3 |
Minigolf Recreatie - Midgetgolf | 3 |
Yoga, hatha Sport - Rustige yoga | 2.5 |
Stretching Sport - Rekken en strekken | 2.5 |
Tafel dekken/afruimen Huishouden - Servies | 2.5 |
Opruimen, licht Huishouden - Opruimen | 2.5 |
Gras maaien, zitmaaier Huishouden - Rijdend | 2.5 |
Met kinderen spelen, rustig Huishouden - Zittend spelen | 2.5 |
Kinderwagen duwen Huishouden - Wandelen | 2.5 |
Telefoneren, staand/lopend Werk - Mobiel rondlopen | 2.5 |
Presentatie geven Werk - Vooraan staan | 2.5 |
Lesgeven Werk - Voor de klas | 2.5 |
Biljarten Recreatie - Pool | 2.5 |
Darten Recreatie - Pijltjes gooien | 2.5 |
Muziek maken, staand Recreatie - Gitaar, viool | 2.5 |
Museum bezoeken Recreatie - Rondlopen | 2.5 |
Afwassen Huishouden - Met de hand | 2.3 |
Strijken Huishouden - Kleding strijken | 2.3 |
Boodschappen doen Huishouden - Winkel lopen | 2.3 |
Winkelen, relaxed Recreatie - Shoppen | 2.3 |
Wandelen, langzaam (3 km/u) Sport - Rustig wandelen | 2 |
Koken Huishouden - Maaltijd bereiden | 2 |
Was ophangen Huishouden - Waslijn | 2 |
Bed opmaken Huishouden - Bedden verschonen | 2 |
Vrachtwagenchauffeur Werk - Zitten + laden | 2 |
Vissen, zittend Recreatie - Hengelen | 2 |
Fotograferen, staand Recreatie - Rondlopen | 2 |
Muziek maken, zittend Recreatie - Instrument | 2 |
Schilderen/Tekenen Recreatie - Kunst | 2 |
Kantoorwerk, staand Werk - Sta bureau | 1.8 |
Schrijven Werk - Handschrift | 1.8 |
Kantoorwerk, zitten Werk - Bureauwerk | 1.5 |
Vergaderen Werk - Zittend overleg | 1.5 |
Typen/Computerwerk Werk - Achter scherm | 1.5 |
Telefoneren, zittend Werk - Bellen | 1.5 |
Gamen Recreatie - Videospellen | 1.5 |
Bordspellen spelen Recreatie - Aan tafel | 1.5 |
Kaarten Recreatie - Pokeren etc. | 1.5 |
Handwerken (breien, haken) Recreatie - Zittend | 1.5 |
Lezen Werk - Documenten lezen | 1.3 |
Lezen Recreatie - Boek lezen | 1.3 |
TV kijken Recreatie - Zittend | 1 |
Muziek luisteren Recreatie - Rustig | 1 |
Resultaat
Zoek en selecteer een activiteit uit de lijst.
Vul je gewicht en tijd in en klik op "Bereken Calorieen".
Wat is MET?
MET staat voor Metabolic Equivalent of Task. Het is een wetenschappelijke maat voor de intensiteit van fysieke activiteiten, ontwikkeld om energieverbruik te vergelijken tussen verschillende activiteiten.
De definitie
1 MET = rustmetabolisme
Dit komt overeen met een zuurstofverbruik van 3.5 ml/kg/min of ongeveer 1 kcal/kg/uur.
Een activiteit met MET 5 verbruikt dus 5 keer zoveel energie als in rust.
De formule
kcal = MET x kg x uren
Voorbeeld: 30 min fietsen (MET 6) bij 70 kg:
6 x 70 x 0.5 = 210 kcal
MET Intensiteitsschaal
| MET Range | Intensiteit | Voorbeelden |
|---|---|---|
| 1.0 - 1.5 | Rust / Zeer licht | Slapen, TV kijken, zitten |
| 1.6 - 3.0 | Licht | Langzaam wandelen, kantoorwerk, koken |
| 3.0 - 6.0 | Matig | Stevig wandelen, fietsen, stofzuigen, golf |
| 6.0 - 9.0 | Intensief | Joggen, tennis, zwemmen, mountainbiken |
| 9.0 - 12.0 | Zeer intensief | Hardlopen, touwtjespringen, squash, CrossFit |
| 12.0+ | Maximaal | Sprinten, competitie roeien, hardlopen 16+ km/u |
MET Waarden per Categorie
Sport & Fitness
| Activiteit | MET |
|---|---|
| Yoga | 2.5 |
| Wandelen (5 km/u) | 3.5 |
| Fietsen (16 km/u) | 6.0 |
| Zwemmen | 7.0 |
| Hardlopen (10 km/u) | 9.8 |
| CrossFit / HIIT | 12.0 |
| Sprinten | 23.0 |
Huishouden
| Activiteit | MET |
|---|---|
| Koken | 2.0 |
| Strijken | 2.3 |
| Schoonmaken | 3.0 |
| Stofzuigen | 3.5 |
| Tuinieren | 4.0 |
| Gras maaien (duwmaaier) | 5.5 |
| Sneeuw ruimen | 6.0 |
Werk
| Activiteit | MET |
|---|---|
| Kantoorwerk (zitten) | 1.5 |
| Lesgeven | 2.5 |
| Winkelpersoneel | 3.0 |
| Serveren (horeca) | 4.0 |
| Bouwwerk algemeen | 4.0 |
| Bouwwerk zwaar | 6.0 |
| Brandweerman (actief) | 8.0 |
Recreatie
| Activiteit | MET |
|---|---|
| TV kijken | 1.0 |
| Gamen | 1.5 |
| Vissen | 2.0 |
| Hond uitlaten | 3.0 |
| Snorkelen | 5.0 |
| Waterskieen | 6.0 |
| Duiken (scuba) | 7.0 |
Veelgestelde Vragen
Wat is een MET waarde?
MET staat voor Metabolic Equivalent of Task. Het is een maat voor de intensiteit van fysieke activiteiten. 1 MET komt overeen met het energieverbruik in rust, ongeveer 1 kcal/kg/uur. Een activiteit met MET 5 verbruikt dus 5 keer zoveel energie als wanneer je stil zit.
Hoe nauwkeurig zijn MET waarden?
MET waarden zijn gemiddelden die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Ze geven een goede indicatie, maar individuele factoren zoals conditieniveau, techniek, temperatuur en lichaamsbouw kunnen het werkelijke energieverbruik met 10-20% beinvloeden.
Waar komen deze MET waarden vandaan?
De MET waarden in deze calculator zijn gebaseerd op het Compendium of Physical Activities, een wetenschappelijke database die wordt onderhouden door de Arizona State University. Dit compendium wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe onderzoeksgegevens.
Waarom verschilt de calorieverbranding per persoon?
Zwaardere personen verbranden meer calorieen bij dezelfde activiteit omdat ze meer energie nodig hebben om hun lichaam te bewegen. Dit is al meegenomen in de formule door de vermenigvuldiging met lichaamsgewicht.
Tellen huishoudelijke taken ook als beweging?
Ja! Huishoudelijke activiteiten zoals stofzuigen (MET 3.5), tuinieren (MET 4.0) en ramen lappen (MET 3.0) tellen zeker mee voor je dagelijkse beweging. Ze kunnen een significante bijdrage leveren aan je totale energieverbruik.
Hoeveel MET-minuten per week wordt aanbevolen?
De WHO adviseert minimaal 600 MET-minuten per week voor volwassenen. Dit komt overeen met 150 minuten matig intensieve beweging (MET 4) of 75 minuten intensieve beweging (MET 8) per week. Voor extra gezondheidsvoordelen wordt 1200-1500 MET-minuten aangeraden.
Praktische Toepassingen
Voor gewichtsverlies
Gebruik MET waarden om je dagelijkse energieverbruik te berekenen en een realistisch calorietekort te creeren. Combineer activiteiten met verschillende intensiteiten voor duurzame resultaten.
Voor trainingsplanning
Plan je trainingsbelasting door MET-minuten te berekenen. Zo kun je periodes van intensieve training afwisselen met herstelperiodes en overtraining voorkomen.
Voor gezondheidsmonitoring
Track je wekelijkse MET-minuten om te zien of je aan de beweegrichtlijnen voldoet. Streef naar minimaal 600 MET-minuten per week voor basale gezondheid.
Voor sportvoeding
Bereken je energiebehoefte voor en na training. Bij intensieve activiteiten (MET 8+) is het belangrijk om voldoende koolhydraten en eiwitten te consumeren voor herstel.
